Inserções PDC Esféricas e Cortador PDC PDC Forma Cônica
ESPECIFICAÇÃO DAS INSERÇÕES DE DIAMANTE REETEC As pastilhas PDC são avaliadas quanto às suas características metalúrgica
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Usar | Mineração de carvão, mineração, perfuração de campos petrolíferos |
Tipo de máquina | Ferramenta de Perfuração |
Tipo de processamento | Forjamento |
Tamanho | Tamanho padrão e personalizado |
Código SH | 82071910 |
Capacidade de produção | 250000PCS/Ano |
Descrição do produto
- Usos: principalmente para broca de rolo para broca DTH, brocas de rolo Tricone, brocas de botão, picaretas de mineração de carvão para perfuração de campos petrolíferos, mineração de carvão, exploração geológica, etc.
- Diâmetro: 8mm a 25mm, altura total é de 4mm e 25mm
- Tipos: padrão, cônico, parabólico, balístico, etc.
- Tolerância: +/-0,01 mm
- Desempenho físico: alta dureza e tenacidade ao impacto, muito boa estabilidade mecânica e química
ESPECIFICAÇÃO DAS INSERÇÕES DE DIAMANTE REETEC As pastilhas PDC são avaliadas por suas características metalúrgicas por exame microscópico da seção:1) a integridade da camada de trabalho 2) a ligação entre a camada de trabalho e a camada de transição3) a integridade da interface entre a camada de transição e o substrato de metal duro
Especificação de Insertos PDC Chisel (Cônico) | |||
Código do produto | D(f) | H(H) | Altura da Cúpula (SH) |
E0680 | 5,0±0,01 | 5,72±0,13 | 1,62±0,25×45°±1° |
E1529 | 6,421±0,01 | 5,8±0,13 | 1,41±0,25×45°±1° |
E0411 | 6,35±0,13 | 2,0±0,25 | |
E0679 | 8,009±0,01 | 10,35±0,13 | 3,2±0,13 |
E0349 | 7,14±0,13 | 2,14±0,25 | |
E0106 | 9,596±0,01 | 10,83±0,13 | 3,24±0,25 |
E0312 | 11,13±0,13 | 3,24±0,25 | |
E0383 | 11,13±0,13 | 4,75±0,25 | |
O diâmetro, a altura e o chanfro de metal duro usinados de acordo com as especificações do cliente |
Especificação de inserções PDC abobadadas | |||
Código do produto | D(f) | H(H) | Altura da Cúpula (SH) |
D101 | 6.421 | 5.8 | 1.41 |
D102 | 10.06 | 12 | 3.91 |
D202 | 12 | 17.5 | 2.82 |
D301 | 13.06 | 16.91 | 5.53 |
D405 | 14.07 | 22,5 | 4,90 |
D802 | 19.09 | 24.1 | 7.19 |
D902 | 22,0 | 34 | 8.23 |
D907 | 25.35 | 34 | 9.47 |
O diâmetro, a altura e o chanfro de metal duro usinados de acordo com as especificações do cliente |
Produtos relacionados