IADC/API/TCI Carboneto de Tungstênio/Dente de Aço/Moinho Dente Tricone Rolo (Rocha) Broca para Perfuração de Petróleo/Poço Mineração de Carvão/Perfuração de Mineração Codelco
13 5/8" Broca tricone de dente de aço Detalhe do produto 1. Abrange quase todo o código IADC. 2. Velocidade de perfuraçã
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | 13 5/8" |
Origem | China |
Código SH | 84314320 |
Capacidade de produção | 500000 |
Descrição do produto
13 5/8" ponta tricone de dente de açoDetalhes do produto
1. Abrange quase todo o código IADC. 2. Velocidade de perfuração rápida. 3.Sistema de rolamento confiável e trabalho longo
13 5/8" ponta tricone de dente de aço
Brocas de rocha tri-cone de dente inserido e fresado, nossos produtos têm qualidade confiável e preço competitivo
Bit Tricone/ Bit TCI
Brocas de pedra tri-cone de dente inserido e fresado
1. Tamanhos que variam de 3 7/8" a 26".
2. Abrange quase todos os códigos IADC.
3. Fresa com inserto de carboneto de tungstênio de alta resistência e tenacidade é usada para aumentar a resistência ao impacto das fresas e diminuir a taxa de quebra.
4. As características dos bits TCI levam à sua formação de perfuração quase são rochas duras, como calcário, dolomita, chert, arenito firme, anidrita firme, etc.
3. Amplamente utilizado na exploração de petróleo, prospecção de mineração, perfuração de poços de água, calor subterrâneo, hidrologia, etc.
3. Os bits podem ser produzidos de acordo com seu pedido especial.
5. Nossos produtos têm qualidade confiável e preço competitivo
6. Produtos novos e usados são bem encontrados.
tamanho | tipo de bit | |
em. | milímetros | |
6 | 152,4 | 136.127.517.537.617.000 |
6 1/2 | 165.1 | 126.127.517.537.617.000 |
7 1/2 | 190,5 | 126.136.216.227.517.000.000.000 |
8 1/2 | 215,9 | 114.124.126.127.517.000.000.000 |
9 1/2 | 241.3 | 126.127.517.537.617.000 |
9 5/8 | 244,5 | 127.517.537.617.637 |
9 7/8 | 250,8 | 127.517.537.617.637 |
12 1/4 | 311.1 | 114.126.127.517.537.000.000 |
13 5/8 | 346 | 117.126.127.517.537.000.000 |
14 3/4 | 374,6 | 124.517.537.617.637 |
15 | 381 | 124.517.537.617.637 |
15 1/2 | 393,7 | 124.517.537.617.637 |
17 1/2 | 444,5 | 114 117 124 126 216 |
22 | 558,8 | 124.517.537.617.637 |
24 | 609,6 | 124.517.537.617.637 |
26 | 660,4 | 114.517.537.617.637 |
Tamanho | Tipo de bit | |
Em. | milímetros | |
6 | 152,4 | 517G, 537G, 617G, 637G |
6 1/2 | 165.1 | 517G, 537G |
7 7/8 | 200 | 517G, 527G, 547G, 617G, 627G, 637G |
8 1/2 | 215,9 | 437G, 447G, 517G, 537G, 617G, 627G, 637G |
9 1/2 | 241.3 | 437G, 517G, 537G, 547G, 617G |
9 5/8 | 244,5 | 437G, 517G, 537G, 547G, 617G |
9 7/8 | 250,8 | 437G, 517G, 537G, 547G, 617G |
Produtos relacionados
-
Carboneto de tungstênio 30mm 32mm 34mm 36mm 38mm 40mm Broca botão
-
Brocas diamantadas Od6-180mm Brocas diamantadas soldadas a vácuo Perfuração com diamante M14 Conexão Brocas para porcelanato
-
Cortadores PDC Broca PDC Bits 8 1/2 Broca PDC Corpo de Aço para Perfuração em Campo de Petróleo
-
Máquina de construção sobressalente personalizada CNC Torneamento Estampagem Fundição Peças de metal